Concept2 bietet das ganze Jahr über eine Reihe von Challenges an. Viele davon belohnen Beständigkeit und Gesamtmeterzahl anstelle von Geschwindigkeit, was einen zusätzlichen Anreiz bietet, regelmäßig zu trainieren. Außerdem haben Sie das gute Gefühl, Teil der großen Concept2-Community zu sein, auch wenn Sie alleine trainieren!
Wie man teilnimmt
Alle unsere Online-Challenges werden über das Concept2 Online Logbook—abgewickelt - einer kostenlosen webbasiertenApp, mit der Sie Ihre Trainingseinheiten aufzeichnen, Ihre Gesamtmeterzahl verfolgen und, wenn Sie möchten, Ihre Zeiten mit anderen Teilnehmern aus der ganzen Welt vergleichen können.
Sobald Sie das Ziel der Challenge erreicht haben, können Sie eine Teilnahmeurkunde herunterladen oder Artikel wie T-Shirts und Tassen kaufen. Wenn Sie möchten, können Sie auch Ihren Namen auf das Honor Board der jeweiligen Challenge setzen lassen!
Weitere Informationen zu den einzelnen Challenges finden Sie im Abschnitt Challenge Information " im Logbuch oder klicken Sie unten auf den Namen der jeweiligen Challenge. Sie können auch unseren Challenge Kalender. herunterladen.
Challenges für Einzelpersonen
Um an einer individuellen Challenge teilzunehmen, müssen Sie lediglich ein Online-Logbuch erstellen und Ihre Meter darin aufzeichnen.
Sie können auch einen Challenge-Kalender herunterladen.
Challenge | Dates | Type | Description |
---|---|---|---|
January Revolutions | Jan 1–31 | Row/Ski/Ride | Wählen Sie Ihr Ziel und versuchen Sie, es einzuhalten! |
Tour De SkiErg | Feb 1–28 | Ski | Jede Woche eine neue Challenge |
Military Challenge | Feb 1–28 | Row/Ski/Ride | Wenn Sie dem Militär angehören, unterstützen Sie diesem so viele Kilometer wie möglich durch Rudern oder Skilanglaufen zurück zu legen |
Valentine Challenge | Feb 9–14 | Row/Ski/Ride | Legen Sie 14000 Meter durch Rudern und/oder Skilanglaufen zurück |
Mud Season Madness | Mar 1–31 | Row/Ski/Ride | Rudern Sie über mindestens 25 Tage 5000 Meter oder 10000 Meter pro Tag |
International Women's Day | Mar 8 | Row/Ski/Ride | Do a 5,000m piece (10,000m on the BikeErg) to raise money for charity. |
April Fools' | Apr 1–15 | Row/Ski/Ride | Complete an increasing distance every day from April 1 to April 15. |
Global Marathon | May 1–15 | Row/Ski/Ride | Legen Sie entweder die ganze Marathon Distanz (42,195 km) oder die halbe (21,097 km) durch Rudern oder Skilanglaufen zurück |
Juneteenth | Jun 19 | Row/Ski/Ride | Helfen Sie, Geld für gemeinnützige Organisationen zu sammeln. |
Sommer Sonnenwende | Jun 20 | Row/Ski/Ride | Legen Sie 21 km durch Rudern oder Skilanglaufen zurück |
Rowlympics | Jul 27–Aug 3 | Row | Row throughout the Olympics and see if you can win a Rowlympic medal! |
Dog Days of Summer | Aug 1–28 | Row/Ski/Ride | Legen Sie jede Woche eine andere Streckenlänge durch Skilanglaufen und/oder Rudern zurück |
PaRowlympics | Aug 28–Sep 8 | Row | Row throughout the Paralympics and see if you can win a PaRowlympic medal! |
WOD Week | Sep 2–8 | Row/Ski/Ride | Complete the Concept2 Workout Of the Day on at least five days of WOD Week |
Skeleton Crew | Oct 25–31 | Row/Ski/Ride | Legen Sie mindestens 31 km durch Rudern und/oder Skilanglaufen zurück |
Holiday Challenge | Nov 28–Dec 24 | Row/Ski/Ride | Legen Sie 100 oder 200 km durch Rudern und/oder Skilanglaufen zurück |
Challenges für Teams
Um an den Challenges teilzunehmen, müssen Sie einem Team beitreten. Um ein solches zu finden, klicken Sie auf den Link Teams in Ihrem Online Logbook oder besuchen Sie Concept2 Training Forum , um ein Team zu finden, das Mitglieder rekrutiert. Alternativ können Sie auch Ihr eigenes Team gründen, dem andere beitreten können. Weitere Informationen zu Teams und wie man sie einrichtet, finden Sie im FAQ Bereich des Online Logbooks.
Challenge | Dates | Type | Description |
---|---|---|---|
Virtual Team Challenge | Jan 1–31 | Row/Ski/Ride | Rudern Sie in dem angegebenen Zeitrahmen so viele Meter wie möglich |
World Erg Challenge | Mar 15–Apr 15 | Row/Ski/Ride | Rudern Sie in dem angegebenen Zeitrahmen so viele Meter wie möglich |
Fall Team Challenge | Sep 15–Oct 15 | Row/Ski/Ride | Rudern Sie in dem angegebenen Zeitrahmen so viele Meter wie möglich |
Andere Events
Neben unseren Challenges gibt es das ganze Jahr über eine Reihe weiterer Events, die das Logbuch nutzen. Dazu gehören die Virtual World Rowing Indoor Sprints, eine Zusammenarbeit mit dem World Rowing Verband, bei denen Menschen aus der ganzen Welt 1000m rudern. Im Gegensatz zu einem traditionellen Rennen können die Virtual World Rowing Indoor Sprints überall auf der Welt stattfinden. Sie können auf eigene Faust oder in einem organisierten Event teilnehmen!
Challenge | Dates | Type | Description |
---|---|---|---|
World Rowing Virtual Indoor Sprints | Mar 6–10 | Row | Ein weltweites virtuelles 1000-Meter-Rennen auf dem RowErg. |
BikeErg World Sprints | Jul 10–14 | Ride | Ein weltweites virtuelles 1000-Meter-Rennen auf dem BikeErg. |
SkiErg World Sprints | Nov 7–10 | Ski | Ein weltweites virtuelles 1000-Meter-Rennen auf dem SkiErg. |